采用高效主機,結構先進,精度高,運轉平穩、噪聲低、壽命長、維護費用低、油耗低、效率高等優點。氣量控制系統穩定可靠,0-100負荷調整,能隨著實際使用氣量的多少,自動調整功率消耗。
具有防爆、過載、短路、斷相、漏電等保護;還具有超溫、空濾堵塞、油濾堵塞、油芯堵塞報警及超溫停機等保護裝置,以及容調、制壓閥、安全閥三重保護防止超壓運行。使用安全可靠。油氣分離濾芯采用進口細玻璃纖維,使壓縮空氣含油量控制在**pm以下。
機器可以在井下掘進工作面附近安全運轉,并可隨巷道延伸向前移動,故能保持較高氣壓,使氣動機械的效率比地面供氣時提高30%至一倍,耗電下降30%,并能節約大量管道。
本壓縮機也適用于工程巷道施工。
煤礦專用防爆螺桿機
石油/加油站/工廠 專用防爆活塞式空壓機
型號 | 氣缸 | 排氣量 | 轉速 | 電機功率 | *大使用壓力 | 儲氣灌 | 重量 | 外型尺寸 | 聯系我們 |
KS10 | ф55×1 | 0.08 | 950 | 0.75 | 0.8 | 0.045 | 65 | 860×350×710 | |
KS15 | ф70×1 | 0.12 | 860 | 1.1 | 0.8 | 0.45 | 75 | 800×350×710 | |
KS20 | ф55×2 | 0.17 | 950 | 1.5 | 0.8 | 0.07 | 130 | 1000×450×750 | |
KS30 | ф70×2 | 0.25 | 860 | 2.2 | 0.8 | 0.07 | 150 | 1000×450×750 | |
KS40 | ф70×3 | 0.40 | 860 | 3.0 | 0.8 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 | |
KS55 | ф70×3 | 0.55 | 1100 | 4.0 | 0.8 | 0.175 | 280 | 1500×520×1050 | |
KS75 | ф100×2 | 0.75 | 850 | 5.5 | 0.8 | 0.248 | 305 | 1650×580×1150 | |
KS100 | ф100×3 | 1.0 | 850 | 7.5 | 0.8 | 0.248 | 340 | 1650×600×1200 | |
KS150 | ф110×3 | 1.5 | 840 | 11 | 0.8 | 0.31 | 465 | 1650×650×1350 | |
KS200 | ф125×3 | 2.0 | 900 | 15 | 0.8 | 0.41 | 580 | 1850×800×1500 | |
KS240 | ф125×3 | 2.4 | 960 | 15 | 0.8 | 0.5 | 650 | 1900×880×1600 | |
KSH20 | LPф70×2 | 0.13 | 470 | 1.5 | 1.25 | 0.175 | 230 | 1500×520×1050 | |
KSH30 | LPф70×2 | 0.21 | 720 | 2.2 | 1.25 | 0.175 | 260 | 1500×520×1050 | |
KSH40 | LPф70×2 | 0.30 | 980 | 3.0 | 1.25 | 0.175 | 290 | 1500×520×1050 | |
KSH55 | LPф70×2 | 0.45 | 1100 | 4.0 | 1.25 | 0.175 | 300 | 1500×520×1050 | |
KSH75 | LPф10 HPф80×1 | 0.60 | 680 | 5.5 | 1.25 | 0.248 | 320 | 1650×600×1200 |
KSH100 | LPф100×2 | 0.80 | 880 | 7.5 | 1.25 | 0.248 | 350 | 1650×600×1200 | 18721148896 |
KSH150 | LPф125×2 | 1.2 | 740 | 11 | 1.25 | 0.31 | 480 | 1650×650×1400 | 18721148896 |
KSH200 | LPф125×2 | 1.70 | 750 | 15 | 1.25 | 0.41 | 600 | 1850×800×1550 | |
KSH240 | LPф125×2 | 2.1 | 840 | 15 | 1.25 | 0.50 | 620 | 1850×800×1600 | 18721148896 |
螺桿式防爆空壓機系列
可訂制: 一,0.05m3/min-1m3/min,各種微型無油防爆空壓機。
二 ,10公斤-40公斤,各種高壓防爆空壓機,變頻式防爆空壓機。
三 ,配套防爆冷干機,防爆吸附式干燥機,儲氣罐,過濾器。
歡迎來電咨詢。